Visar 1–12 av 26 resultat
Filtrera efter pris
Processor
Skärmstorlek
Ramminne
Lagring
PCs
Dell Optiplex 3050 Intel i5-6500T,8 GB RAM,256 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
In stock
1 550,00 kr| Processor | Intel Core i5-6500T |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Lagring | 256 GB SSD |
| Grafik Kort | Intel HD Graphics 630 |
| Anslutningar | LAN |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
Dell OptiPlex 3050 SFF intel Pentium G4400,8 GB RAM,128 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
In stock
| Processor | intel Pentium G4400 |
|---|---|
| Grafik Kort | Intel® HD Graphics 510 |
| Lagring | 128 GB SSD |
| RAM | 8 GB |
| Anslutningar | LAN |
| Operativsystem | Windows 10 PRO |
Dell Optiplex 3060 Intel i3-8100T,8 GB RAM,256 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
In stock
2 000,00 kr| Processor | Intel Core i3-8100T |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Lagring | 256 GB SSD |
| Grafik Kort | Intel UHD Graphics 630 |
| Anslutningar | WI-FI 5 & Bluetooth 4.2 + LAN |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
Dell Optiplex 5070 intel i5-9600T,16 GB RAM,512 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
In stock
3 500,00 kr| Processor | Intel® Core™ i5-9600T |
|---|---|
| Lagring | 512 GB SSD |
| RAM | 16 GB |
| Grafik Kort | Intel UHD Graphics 630 |
| Anslutningar | LAN |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
Dell OptiPlex 7010 Gamign PC intel i5-3470,16 GB RAM,SSD&HDD
Betygsatt 0 av 5
In stock
3 200,00 kr| Processor | Intel Core i5-3470 |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Lagring | 60 GB SSD + 1 TB HDD |
| Grafik Kort | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti – 4 GB |
| Anslutningar | LAN |
| Operativsystem | Windows 10 PRO |
Dell OptiPlex 7010 Spel Paket intel i5-3470,16 GB RAM,SSD&HDD
Betygsatt 0 av 5
In stock
4 200,00 kr| Processor | Intel Core i5-3470 |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Lagring | 60 GB SSD + 1 TB HDD |
| Grafik Kort | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti – 4 GB |
| Anslutningar | LAN |
| Operativsystem | Windows 10 PRO |
Dell Optiplex 7050 intel i7-7700,32 GB RAM,512 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
In stock
3 700,00 kr| Processor | Intel Core i7-7700 |
|---|---|
| Grafik Kort | Intel UHD Graphics 630 |
| Lagring | 512 GB SSD |
| RAM | 32 GB |
| Anslutningar | LAN |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
Dell Optiplex 7060 intel i7-8700,24 GB RAM,256 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
In stock
3 400,00 kr| Processor | Intel Core i7-8700 |
|---|---|
| Lagring | 256 GB SSD |
| RAM | 24 GB |
| Grafik Kort | Intel UHD Graphics 630 |
| Anslutningar | LAN |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
Dell Optiplex 9020M Intel i5-4590T,8 GB RAM,256 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
In stock
1 400,00 kr| Processor | Intel Core i5-4590T |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Lagring | 256 GB SSD |
| Grafik Kort | Intel HD Graphics 4600 |
| Anslutningar | LAN |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
Dell Optiplex 9030 AIO intel i5-4590S,8 RAM,256 SSD,23 Tum
Betygsatt 0 av 5
In stock
2 200,00 kr| Vikt | 1 kg |
|---|---|
| Processor | Intel® Core™ i5-4590S |
| Skärm | 23” |
| RAM | 8 GB |
| Lagring | 256 GB SSD |
| Grafik Kort | Intel HD Graphics 4600 |
| Anslutningar | Wi-Fi 5 (Dual Band) Bluetooth 4.1, Lan |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
HP Elitedesk 705-G4 Ryzen 5 PRO 2400G,8 GB RAM,256 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
In stock
2 000,00 kr| Processor | AMD Ryzen 5 PRO 2400G |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Lagring | 256 GB SSD |
| Grafik Kort | AMD Radeon RX Vega 11 |
| Anslutningar | LAN |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
HP EliteDesk 800 G2 Mini i5-6500T,8 GB RAM,256 GB SSD
Betygsatt 0 av 5
In stock
| Processor | Intel® Core™ i5-6500T |
|---|---|
| Lagring | 256 GB SSD |
| RAM | 8 GB |
| Grafik Kort | Intel HD Graphics 530 |
| Anslutningar | Wi-Fi 5 (Dual Band) Bluetooth 4.1, Lan |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |